
2025 Transit Data
Data covers the period of Jan. 1–Feb. 28, 2025.
More data breakdowns: Total • 2023 • 2024
Rides by month
LRV = Light rail vehicles • SC = Streetcars • CC = Cable cars
Month | LRV | Bus | SC | CC | BART | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
February | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Trips by system/line
BD = Breakdowns • OS = Taken out of service (non-mechanical) • FI = Fare inspections
Bay Area Rapid Transit (BART)
None so far in 2025.
SF Muni Bus Lines
Route | Rides | BD | OS | FI |
---|---|---|---|---|
6 (Haight-Parnassus) | 16 | 0 | 0 | 0 |
15 (Bayview Hunters Point Express) | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 |
SF Muni Streetcars
None so far in 2025.
SF Muni Cable Cars
None so far in 2025.
SF Muni Metro
Line | Rides | BD | OS | FI |
---|---|---|---|---|
K (Ingleside) | 3 | 0 | 0 | 0 |
L (Taraval) | 7 | 0 | 0 | 0 |
M (Ocean View) | 5 | 0 | 0 | 0 |
N (Judah) | 9 | 0 | 0 | 1 |
S (Shuttle) | 3 | 0 | 0 | 0 |
T (Third Street) | 21 | 0 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 | 1 |
Trips by vehicle
BART cars
None so far in 2025.
Muni buses
XT40 = New Flyer Xcelsior XT40
XDE40 = New Flyer Xcelsior XDE40
Vehicle | Type | Rides |
---|---|---|
5705 | XT40 | 1 |
5706 | XT40 | 1 |
5708 | XT40 | 1 |
5709 | XT40 | 1 |
5711 | XT40 | 1 |
5713 | XT40 | 1 |
5717 | XT40 | 2 |
5718 | XT40 | 1 |
Vehicle | Type | Rides |
---|---|---|
5720 | XT40 | 1 |
5734 | XT40 | 1 |
5736 | XT40 | 1 |
5739 | XT40 | 1 |
5749 | XT40 | 1 |
5750 | XT40 | 2 |
8704 | XDE40 | 1 |
Muni cable cars
None so far in 2025.
Muni light rail vehicles
Vehicle | Series | Rides |
---|---|---|
1492 | LRV3 | 1 |
1498 | LRV3 | 1 |
1508 | LRV3 | 1 |
1534 | LRV3 | 1 |
1542 | LRV3 | 1 |
2005 | LRV4 | 2 |
2009 | LRV4 | 1 |
2011 | LRV4 | 1 |
2027 | LRV4 | 1 |
2029 | LRV4 | 1 |
2030 | LRV4 | 1 |
2034 | LRV4 | 1 |
2049 | LRV4 | 1 |
2051 | LRV4 | 1 |
2060 | LRV4 | 1 |
2061 | LRV4 | 1 |
2064 | LRV4 | 1 |
2065 | LRV4 | 1 |
2067 | LRV4 | 1 |
2068 | LRV4 | 1 |
Vehicle | Series | Rides |
---|---|---|
2071 | LRV4 | 1 |
2073 | LRV4 | 1 |
2075 | LRV4 | 3 |
2082 | LRV4 | 2 |
2085 | LRV4 | 1 |
2086 | LRV4 | 1 |
2090 | LRV4 | 1 |
2095 | LRV4 | 2 |
2096 | LRV4 | 1 |
2099 | LRV4 | 1 |
2101 | LRV4 | 3 |
2109 | LRV4 | 1 |
2116 | LRV4 | 2 |
2117 | LRV4 | 1 |
2121 | LRV4 | 1 |
2127 | LRV4 | 1 |
2128 | LRV4 | 1 |
2141 | LRV4 | 1 |
2147 | LRV4 | 1 |
2150 | LRV4 | 1 |
Muni streetcars
None so far in 2025.